Movimentos | ||||||
Nível | Ataque | Tipo | Categoria | Power | Acc | PP |
- |
Tackle
|
...
|
35 | 95 | 35/35 | |
- | Growl | ... | - | 100 | 40/40 | |
7 | Leech Seed | ... | - | 90 | 10/10 | |
13 | Vine Whip | ... | 35 | 100 | 10/10 | |
20 | Poison Powder | ... | - | 75 | 35/35 | |
27 | Razor Leaf | ... | 55 | 95 | 25/25 | |
34 | Growth | ... | - | 100 | 40/40 | |
41 | Sleep Powder | ... | - | 75 | 15/15 | |
48 | Solar Beam | ... | 120 | 100 | 10/10 |
Teste
Daisy-Chan 06/10/2017
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Comentários